Solaris Urbino 18

| metryczka pojazdu | |
| typ autobusu: | przegubowy, niskopodłogowy |
| ilość drzwi: | 4 |
| ilość osi: | 3 |
| długość: | 18 000 mm |
| szerokość: | 2 550 mm |
| wysokość: | 2 850 mm |
| pojemność: | 176 osób |
| miejsc siedzących: | 49 |
| masa własna: | 16 000 kg |
| masa dopuszczalna: | 28 000 kg |
| dopuszalne naciski na osi: | 70 kN (przód), 95 kN (środek), 115 kN (tył) |
| średnica zawracania: | 23,20 m |
| prześwit kół bliźniaczych: | 1,23 m |
| najniżej położony element podwozia: | 17 cm |
| szerokość wejścia: | 1 250 mm |
| rampa dla wózków: | ręczna |
| klimatyzacja: | tak |
Galeria Zdjęć
Majówka z tramwajem
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.









